HARGA
MOBIL CHEVROLET 2013 Terbaru :: Harga Mobil CHEVROLET 2013 - DAFTAR HARGA MOBIL
CHEVROLET 2013 BARU - DAFTAR
HARGA MOBIL 2013 Terbaru Berikut ini adalah DAFTAR HARGA MOBIL CHEVROLET
2013 Terbaru yang kita ambil dari beberapa sumber di internet. Dan kami akan
melakukan Update setiap minggunya sesuai harga pasaran terkini. Semoga daftar
Harga Mobil CHEVROLET diatas ini dapat membantu sobat dari seluruh penjuru
indonesia agar tidak tertipu oleh harga pasaran.
| Model / Type | Price ( IDR ) |
| ● Captiva 2.4 LT M/T Facelift | 329.500.000 |
| ● Captiva 2.4 LT M/T White Metallic | 335.500.000 |
| ● Captiva 2.4 LT A/T Facelift | 346.000.000 |
| ● Captiva 2.4 LT A/T White Metallic | 352.000.000 |
| ● Captiva 2.0 LT AT (Diesel) Facelift | 363.000.000 |
| ● Captiva 2.0 LT AT (Diesel) White Metallic | 369.000.000 |
| ● Captiva 2.0 LT A/T (Diesel) AWD Facelift | 429.500.000 |
| ● Captiva 2.0 LT A/T (Diesel) AWD White Metallic | 435.500.000 |
| ● Colorado Extended Cab 2.5L M/T | 265.000.000 |
| ● Colorado LT Crew Cab 2.5L M/T | 323.000.000 |
| ● Colorado LTZ Crew Cab 2.5L M/T | 343.000.000 |
| ● Cruze 1.8 LT A/T | 338.100.000 |
| ● Cruze 1.8 LT M/T | 311.900.000 |
| ● Orlando 1.8 LT A/T | 324.000.000 |
| ● Lova LS M/T | 145.100.000 |
| ● Spark 1.2 M/T | 143.500.000 |
Chevrolet juga dikenal sebagai Chevy adalah merek mobil yang diproduksi oleh General Motors Company (GM). Didirikan oleh Louis Chevrolet dan pendiri GM digulingkan William C. Durant pada 8 November 1911, Chevrolet diakuisisi oleh General Motors pada tahun 1917. Chevrolet diposisikan oleh Alfred Sloan untuk menjual barisan kendaraan utama untuk secara langsung bersaing dengan Model T Henry Ford pada tahun 1920, dan terus memegang posisinya sebagai merek General Motors 'penjualan tertinggi sampai hari ini, dengan "Chevrolet" atau "Chevy "berada di kali identik dengan GM.
NB
:
·
Harga
Mobil CHEVROLET diatas dapat berubah sewaktu - waktu

No comments:
Post a Comment