HARGA SEPEDA MOTOR 2013 TERBARU :: Harga Sepeda Motor 2013 - Berikut ini adalah Daftar Harga Sepeda Motor 2013 Terbaru yang kita ambil dari beberapa sumber
di internet. Dan kami akan melakukan Update setiap minggunya sesuai harga
pasaran terkini. Semoga daftar Harga Sepeda Motor 2013 ini dapat membantu sobat dari seluruh penjuru
indonesia agar tidak tertipu oleh harga pasaran.
Kami akan melalukan Update HARGA SEPEDA MOTOR 2013 TERBARU Tiap Bulan atau Tiap Minggu Jika Terjadi Perubahan Pada harga Pasaran
1. Harga Sepeda Motor Honda 2013
Type
|
OTR
Price (IDR)
|
Diff
Price (IDR)
|
Beat CW | 12.550.000 | 0 |
Beat STD | 11.750.000 | 0 |
Blade | 14.000.000 | 0 |
Blade Repsol | 14.200.000 | 0 |
CBR 150 R | 33.000.000 | 0 |
CBR 250 R ABS | 46.800.000 | 0 |
CBR 250 R STD | 40.200.000 | 0 |
CS One | 17.200.000 | 0 |
Mega Pro CW | 19.500.000 | 0 |
Mega Pro Std | 18.300.000 | 0 |
PCX | 32.000.000 | 0 |
Revo CW ABS | 13.200.000 | 0 |
Revo DX ABS | 13.900.000 | 0 |
Revo FIT | 11.400.000 | 0 |
Revo Std ABS | 12.000.000 | 0 |
Revo Techno AT | 15.900.000 | 0 |
Scoopy | 13.700.000 | 0 |
Spacy CW | 12.500.000 | 0 |
Spacy Helm-In | 12.550.000 | 0 |
Spacy Helm-In SW | 11.750.000 | 0 |
Spacy PGM-FI | 12.800.000 | 0 |
Spacy Spoke | 11.750.000 | 0 |
Supra X 125 CW | 15.600.000 | 0 |
Supra X 125 Helm-In | 15.600.000 | 0 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 15.850.000 | 0 |
Supra X 125 PGM F1 CW | 16.600.000 | 0 |
Supra X 125 Std | 14.550.000 | 0 |
Tiger CW | 25.100.000 | 0 |
Vario CW | 14.400.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 15.900.000 | 0 |
Vario Techno NCBS | 14.900.000 | 0 |
2. Harga Sepeda Motor Yamaha 2013
Type
|
OTR
Price (IDR)
|
Diff
Price (IDR)
|
Byson | 20.150.000 | 0 |
Fino Classic | 13.650.000 | 0 |
Fino Fashion | 13.500.000 | 0 |
Fino Sporty | 13.500.000 | 0 |
Jupiter MX | 15.175.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 16.500.000 | 0 |
Jupiter MX CW AT | 15.800.000 | 0 |
Jupiter Z | 13.800.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 14.650.000 | 0 |
Jupiter ZX SE | 15.250.000 | 0 |
Lexam | 16.450.000 | 0 |
Mio | 11.550.000 | -200.000 |
Mio CW | 12.550.000 | 0 |
Mio CW SE | 13.800.000 | 0 |
Mio Soul | 13.550.000 | 0 |
Mio Sporty CW | 12.350.000 | 0 |
Scorpio Z CW | 23.300.000 | -450.000 |
V-Ixion | 21.000.000 | -100.000 |
V-Ixion SE | 23.600.000 | 0 |
Vega R DB | 11.600.000 | 0 |
Vega ZR DB | 11.900.000 | -100.000 |
Xeon | 15.750.000 | 0 |
3. Harga Sepeda Motor Kawasaki 2013
Type
|
OTR
Price (IDR)
|
Diff
Price (IDR)
|
Athelete 115cc | 15.100.000 | -150.000 |
Blitz | 12.100.000 | 0 |
D-Tracker 150cc | 24.200.000 | 0 |
D-Tracker 250cc | 59.200.000 | -300.000 |
Edge R | 13.050.000 | 0 |
Edge VR | 13.950.000 | 0 |
KSR 150 | 20.800.000 | 0 |
Ninja 150 L | 25.200.000 | 0 |
Ninja 150 M | 22.000.000 | 0 |
Ninja 150 N | 25.000.000 | 0 |
Ninja 150 RR | 32.600.000 | -400.000 |
Ninja 150 RR SE | 33.500.000 | 0 |
Ninja 250 R | 46.900.000 | -350.000 |
Ninja 250 SE | 48.250.000 | 0 |
Trail KLX 150 | 22.000.000 | -200.000 |
Trail KLX 250 | 57.800.000 | -450.000 |
ZX 130 | 14.800.000 | 0 |
4. Harga Sepeda Motor Suzuki 2013
Type
|
OTR
Price (IDR)
|
Diff
Price (IDR)
|
Hayate 125 | 14.300.000 | 0 |
Satria FU 150 | 18.450.000 | -125.000 |
Shogun Axello 125 | 13.700.000 | -200.000 |
Shogun Axello 125 NR | 14.900.000 | 0 |
Shogun Axello 125 NR SR | 16.175.000 | 0 |
Shogun Axello 125 RR | 14.500.000 | -300.000 |
Shogun Axello 125 SP | 14.700.000 | -400.000 |
Sky Wave CW | 14.100.000 | 0 |
Sky Wave NR | 14.300.000 | 0 |
Sky Wave NR SR | 14.500.000 | 0 |
Skydrive CW | 13.000.000 | -200.000 |
Skydrive Racing | 13.300.000 | 0 |
Smash CW | 12.550.000 | 0 |
Smash CW NR | 12.850.000 | 0 |
Smash DB | 11.950.000 | 0 |
Spin 125 CW | 12.525.000 | 0 |
Spin 125 CW NR | 12.825.000 | 0 |
Spin 125 S | 11.825.000 | 0 |
Spin Daytona | 12.850.000 | 0 |
Thunder 125 | 15.450.000 | 0 |
Titan FW 115 D | 10.800.000 | 0 |
Titan FW 115 FD DB | 11.900.000 | 0 |
Titan FW 115 SC CW | 12.975.000 | 0 |
5. Harga Sepeda Motor Bajaj 2013
6.Harga Sepeda Motor Minerva 2013
Type
|
OTR
Price (IDR)
|
Diff
Price (IDR)
|
Pulsar DTS-I 135 cc | 14.750.000 | 0 |
Pulsar DTS-I 180 cc | 16.000.000 | 0 |
Pulsar DTS-I 220 cc | 18.600.000 | 0 |
Pulsar XCD 125 cc CW | 13.500.000 | 0 |
6.Harga Sepeda Motor Minerva 2013
Type
|
OTR
Price (IDR)
|
Diff
Price (IDR)
|
250 M | 27.300.000 | 0 |
250 R | 29.300.000 | 0 |
250 RE | 34.900.000 | -200.000 |
250 RV | 34.900.000 | -200.000 |
250 S | 26.300.000 | 0 |
250 SE | 28.300.000 | 0 |
GTR 150 | 17.600.000 | 0 |
GTR 170 | 20.000.000 | 0 |
MadAss | 15.500.000 | 0 |
MadAss XX | 16.900.000 | 0 |
Naked 250 | 25.900.000 | 0 |
R 150 SE | 16.100.000 | 0 |
R 150 VX | 16.500.000 | 0 |
R 200 | 18.200.000 | 0 |
SuperMoto 250 | 26.900.000 | 0 |
7 . Harga Sepeda Motor TVS 2013
8. Harga Sepeda Motor Piaggio 2013
Type
|
OTR
Price (IDR)
|
Diff
Price (IDR)
|
Apache RTR DD | 18.500.000 | 0 |
Apache RTR SD | 17.500.000 | 0 |
Neo DB | 10.650.000 | 0 |
Neo Drum | 9.750.000 | 0 |
Neo Xi | 12.100.000 | 0 |
RockZ CW | 13.700.000 | 0 |
RockZ SW | 12.700.000 | 0 |
8. Harga Sepeda Motor Piaggio 2013
Type
|
OTR
Price (IDR)
|
Diff
Price (IDR)
|
Aprilia RS 125 | 79.000.000 | 0 |
Aprilia Scarabeo 200ie | 45.000.000 | 0 |
Aprilia Sportcity 125 | 30.000.000 | 0 |
Gilera Fuoco 500 | 265.000.000 | 0 |
Gilera Nexus 500 | 198.000.000 | 0 |
Gillera VXR 200 | 66.000.000 | 0 |
Piaggio Fly 150 | 30.000.000 | 0 |
Piaggio New Beverly 125ie | 69.000.000 | 0 |
Piaggio X-Evo 400 | 160.000.000 | 0 |
Piaggio Zip 100 | 18.500.000 | 0 |
Vespa GTS 250 | 81.000.000 | 0 |
Vespa GTV 250 | 84.000.000 | 0 |
Vespa LX 150ie | 52.000.000 | 0 |
Vespa LXV 125ie | 55.000.000 | 0 |
Vespa S 125 | 55.000.000 | 0 |
NB :
·
Harga Diatas Bisa Berubah Sewaktu – waktu.
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SOBAT
Judul: HARGA SEPEDA MOTOR 2013 TERBARU :: Harga Sepeda Motor 2013
Ditulis oleh : Indonesia Documents Group
Anda sedang membaca artikel HARGA SEPEDA MOTOR 2013 TERBARU :: Harga Sepeda Motor 2013. Artikel ini dilindungi oleh hak Cipta kami dari www. myfreecopyright.com. Jika ingin mengutip, harap memberikan link aktif dofollow ke URL http://indonesiadocuments.blogspot.com/2012/08/harga-sepeda-motor-2013-terbaru-harga.html. Jika Tidak akan diproses hukum oleh DMCA Takedown dan berakibat buruk pada blog sodara . Terima kasih atas Perhatian saudara serta Terima Kasih telah berkunjung di blog ini.
No comments:
Post a Comment